Personel Durumu
2025 NİSAN SONU İTİBARIYLE | 2025 MART SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 125 | 288 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 162 | 118 | 280 | ||
1-İdari Personel | 91 | 47 | 138 | 1-İdari Personel | 90 | 44 | 134 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | 2- Teknik Personel | 72 | 74 | 146 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 842 | 1508 | 2350 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 844 | 1496 | 2340 | ||
1-İdari Personel | 369 | 918 | 1286 | 1-İdari Personel | 370 | 907 | 1277 | ||
2- Teknik Personel | 474 | 590 | 1064 | 2- Teknik Personel | 474 | 589 | 1063 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2351 | 2387 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2349 | 2385 | ||
A-Daimi | 36 | 2339 | 2375 | A-Daimi | 36 | 2337 | 2373 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı |
12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1041 | 3984 | 5025 | GENEL TOPLAM | 1042 | 3963 | 5005 | ||
2025 ŞUBAT SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 106 | 267 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 106 | 267 | ||
1-İdari Personel | 88 | 38 | 126 | 1-İdari Personel | 88 | 38 | 126 | ||
2- Teknik Personel | 73 | 68 | 141 | 2- Teknik Personel | 73 | 68 | 141 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 856 | 1506 | 2362 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 858 | 1510 | 2368 | ||
1-İdari Personel | 379 | 912 | 1291 | 1-İdari Personel | 382 | 915 | 1297 | ||
2- Teknik Personel | 477 | 594 | 1071 | 2- Teknik Personel | 476 | 595 | 1071 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2355 | 2391 | ||
A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | A-Daimi | 36 | 2343 | 2379 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1053 | 3960 | 5013 | GENEL TOPLAM | 1055 | 3971 | 5026 | ||
Bu sayfa 5 Mayıs 2025 06:23 tarihinde güncellendi