Personel Durumu
2025 TEMMUZ SONU İTİBARIYLE | 2025 HAZİRAN SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 162 | 123 | 285 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 124 | 287 | ||
1-İdari Personel | 90 | 46 | 136 | 1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 77 | 149 | 2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 832 | 1500 | 2332 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 836 | 1506 | 2342 | ||
1-İdari Personel | 363 | 913 | 1276 | 1-İdari Personel | 364 | 916 | 1280 | ||
2- Teknik Personel | 469 | 587 | 1056 | 2- Teknik Personel | 472 | 590 | 1062 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | ||
A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı |
12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1030 | 3971 | 5001 | GENEL TOPLAM | 1035 | 3978 | 5013 | ||
2025 MAYIS SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 124 | 287 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 125 | 288 | ||
1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | 1-İdari Personel | 91 | 47 | 138 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | 2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 840 | 1507 | 2347 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 842 | 1508 | 2350 | ||
1-İdari Personel | 367 | 916 | 1283 | 1-İdari Personel | 369 | 918 | 1286 | ||
2- Teknik Personel | 473 | 591 | 1064 | 2- Teknik Personel | 474 | 590 | 1064 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2349 | 2385 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2351 | 2387 | ||
A-Daimi | 36 | 2337 | 2373 | A-Daimi | 36 | 2339 | 2375 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1039 | 3980 | 5019 | GENEL TOPLAM | 1041 | 3984 | 5025 | ||
Bu sayfa 6 Ağustos 2025 12:30 tarihinde güncellendi